BUSINESS AUS DEM LÄNDLE
Regionalität ist unsere Stärke!
BUSINESS FESTNETZ
TELEFONIEREN UND SPAREN
Durch den Einsatz von internetbasierender Telefonie ersparen Sie und Ihr Unternehmen sich bis zu 50% Ihrer Telefonkosten – unabhängig davon, wohin telefoniert wird.
Auf Wunsch führen wir gerne eine kostenlose Gegenüberstellung der bestehenden Telefongebühren mit unserem Business-Voice-Tarif durch.
VOLHIGHSPEED TARIFINFO
TARIF BUSINESS KOMFORT
Tarifzone | Geltungsbereich | Ganztägig* |
---|---|---|
Vorarlberg | Vorarlberg - Anrufe innerhalb von Vorarlberg ins Festnetz | € 0,015 |
Tirol | Tirol - Anrufe innerhalb von Vorarlberg ins Festnetz | € 0,015 |
Österreich | Österreich - Anrufe in die restlichen 8 Bundesländer Österreichs | € 0,015 |
Mobilfunk Österreich | Mobilfunk Anrufe zu 0664, 0680, 0676, 0699, 0650, 0688, 0660, 0681, 0661, 0678, 0670, 0677 | € 0,09 |
Auslandszone 1 | Alaska, Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hawaii, Hongkong, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigtes Königreich, Zypern | € 0,09 |
Auslandszone 2 | Ägypten, Argentinien, Armenien, Bosnien, Brasilien, China, Costa Rica, Georgien, Indien, Kolumbien, Malaysia, Macau, Mazedonien Mexiko, Montenegro, San Marino, Serbien, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tunesien | € 0,20 |
Auslandszone 3 | Afghanistan, Albanien, Algerien, Amerikanisch Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Aserbeidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Botswana, Botswana Mobil, Britische Jungfern-Inseln, Brunei, Burkina, Burundi, Kaimaninseln, Chile, Cuba, Dominika, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Elfenbeinküste, Äquatorial Guinea, Eritrea, Färöer, Fidschi, Französisch Guinea, Französisch Polynesien, Gabun, Gambia, Ghana, Gibraltar, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Israel, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgistan, Komoren, Kongo, Kongo Dem. Rep., Kuwait, Laos, Libanon, Libyen, Madagaskar, Marokko, Marschall Inseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Moldawien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neukaledonien, Nicaragua, Niederländische Antillen, Niger, Nigeria, Nördliche Marianen, Oman, Pakistan, Palästina, Palau, Panama, Papua Neu Guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Puerto Rico , Republik Zentral Afrika, Réunion, Saudi Arabien, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Sint Maarten, Sri Lanka, Südafrika, Syrien, Tadschikistan, Tansania, Tschad, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vatikan, Venezuela, Vereinte Arabische Emirate, Vietnam, Western Samoa | € 0,50 |
Auslandszone 4 | Antarktis, Ascension, Cook Inseln, Diego Garcia, Falklandinseln, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guam, Inmarsat, Irak, Iran, Kiribati, Lesotho, Liberiern, Malawi, Malediven, Mali, Nauru, Niue, Nordfolkinseln, Nordkorea, Nordsudan, Osttimor, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, St. Helena, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Pierre und Miquelon, São Tomé und Príncipe, St. Vincent und die Grenadinen, Süd Sudan, Suriname, Swasiland, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Tuvalu | € 1,00 |
Auslandszone 5 | International Networks, Iridium (8816), Sambia, Solomon Inseln, Wallis und Futuna Inseln | € 2,00 |
Auslandszone 1 Mobil | Australien Mobil, Belgien Mobil, Bulgarien Mobil, Dänemark Mobil, Deutschland Mobil, Estland Mobil, Finnland Mobil, Frankreich Mobil, Griechenland Mobil, Irland Mobil, Island Mobil, Italien Mobil, Japan Mobil, Kroatien Mobil, Lettland Mobil, Liechtenstein Mobil, Litauen Mobil, Luxemburg Mobil, Malta Mobil, Monaco Mobil, Monaco-kfor Mobil, Neuseeland Mobil, Niederlande Mobil, Niederländische Antillen Mobil, Norwegen Mobil, Polen Mobil, Portugal Mobil, Rumänien Mobil, Russland Mobil, Schweden Mobil, Schweiz Mobil, Slowakische Republik Mobil, Slowenien Mobil, Spanien Mobil, Tschechische Republik Mobil, Türkei Mobil, Ungarn Mobil, Vereinigtes Königreich Mobil, Zypern Mobil | € 0,21 |
Auslandszone 2 Mobil | Ägypten Mobil, Argentinien Mobil, Armenien Mobil , Bosnien Mobil, Brasilien Mobil, Costa Rica Mobil, Georgien Mobil, Indien Mobil, Kolumbien Mobil, Mazedonien Mobil, Montenegro Mobil, San Marino Mobil, Serbien Mobil, Thailand Mobil, Tunesien Mobil | € 0,40 |
Satelliten Verbindung | Inmarsat, Iridium, Thuraya, Global Star, EMSAT | € 1,00 |
Private Netze | Bereich 05 | € 0,02 |
Standortunabhängige Festnetznummer | Bereich 0720 | € 0,02 |
*Preise exkl. Ust
TAKTUNG
DIE TARIFIERUNG ERFOLGT NACH FOLGENDER TAKTUNG: 1/1
Das bedeutet, es erfolgt eine sekundengenaue Abrechnung, verrechnet mit dem jeweiligen Minutenpreis. Ausgenommen sind Verbindungen zu folgenden Rufnummernbereichen: 0810, 0820, 0821, 0828, 0900, 0930 und 0939.
In diesen Fällen erfolgt eine sekundengenaue Abrechnung nach der ersten Minute.
Der Tarif für das Zeitfenster „Ganztägig“ kommt zur Anwendung: Montag bis Sonntag von 00:00 bis 24:00 Uhr
Stand 01.10.2018 | Druckfehler und Änderungen vorbehalten
SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGE!
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten eine persönliche, individuelle Beratung? Schicken Sie uns eine Nachricht!